Kilmarnock FC

All Time League Record

Season League Pos Pld W D L F A Pts
2008/2009 Clydesdale Bank Scottish Premier                
2007/2008 Clydesdale Bank Scottish Premier 11th 38 10 10 18 39 52 40
                 
2006/2007 Bank of Scotland Scottish Premier 5th 38 16 7 15 47 54 55
2005/2006 Bank of Scotland Scottish Premier 5th 38 15 10 13 63 64 55
2004/2005 Bank of Scotland Scottish Premier 7th 38 15 4 19 49 55 49
2003/2004 Bank of Scotland Scottish Premier 10th 38 12 6 20 51 74 42
2002/2003 Bank of Scotland Scottish Premier 4th 38 16 9 13 47 56 57
2001/2002 Bank of Scotland Scottish Premier 7th 38 13 10 15 44 54 49
2000/2001 Bank of Scotland Scottish Premier 4th 38 15 9 14 44 53 54
                 
1999/2000 Scottish Premier 9th 36 8 13 15 38 52 37
1998/1999 Scottish Premier 4th 36 14 14 8 47 29 56
                   
SPL Table 1998/99 -2007/08 Here 4th 376 134 92 150 469 543 494
  (First 10 years of the SPL)                
1997/1998 Scottish Premier 4th 36 13 11 12 40 52 50
 

1996-97 Killie

               
1996/1997 Scottish Premier 7th 36 11 6 19 41 61 39
1995/1996 Scottish Premier 7th 36 11 8 17 39 54 41
1994/1995 Scottish Premier 7th 36 11 10 15 40 48 43
1993/1994 Scottish Premier 8th 44 12 16 16 36 45 40
 

1992-93 Promotion

               
1992/1993 Scottish Division One 2nd 44 21 12 11 67 40 54
 

1991-92 Killie

               
1991/1992 Scottish Division One 4th 44 21 12 11 59 37 54
1990/1991 Scottish Division One 5th 39 15 13 11 58 48 43
 

1989-91 Promotion

               
1989/1990 Scottish Division Two 2nd 39 22 4 13 67 39 48
1988/1989 Scottish Division One 13th 39 10 14 15 47 60 34
1987/1988 Scottish Division One 10th 44 13 11 20 55 61 37
1986/1987 Scottish Division One 6th 44 17 11 16 62 53 45
1985/1986 Scottish Division One 3rd 39 18 8 13 62 49 44
1984/1985 Scottish Division One 12th 39 12 10 17 42 61 34
1983/1984 Scottish Division One 6th 39 16 6 17 57 53 38
1982/1983 Scottish Premier 10th 36 3 11 22 28 91 17
 

1981-82 Promotion

               
1981/1982 Scottish Division One 2nd 39 17 17 5 60 29 51
1980/1981 Scottish Premier 9th 36 5 9 22 23 65 19
1979/1980 Scottish Premier 8th 36 11 11 14 36 52 33
1978/1979 Scottish Division One 2nd 39 22 10 7 72 36 54
1977/1978 Scottish Division One 6th 39 14 12 13 52 46 40
1976/1977 Scottish Premier 10th 36 4 9 23 32 71 17
1975/1976 Scottish Division One 2nd 26 16 3 7 44 29 35
1974/1975 Scottish First Division 12th 34 8 15 11 52 68 31
 

1973-74 Promotion

               
1973/1974 Scottish Second Division 2nd 36 26 6 4 96 44 58
1972/1973 Scottish First Division 17th 34 7 8 19 40 71 22
1971/1972 Scottish First Division 11th 34 11 6 17 49 64 28
1970/1971 Scottish First Division 13th 34 10 8 16 43 67 28
1969/1970 Scottish First Division 7th 34 13 10 11 62 57 36
1968/1969 Scottish First Division 4th 34 15 14 5 50 32 44
1967/1968 Scottish First Division 7th 34 13 8 13 59 57 34
1966/1967 Scottish First Division 7th 34 16 8 10 59 46 40
1965/1966 Scottish First Division 3rd 34 20 5 9 73 46 45
 

1964-65 Div 1 Champions

               
1964/1965 Scottish First Division 1st 34 22 6 6 62 33 50
1963/1964 Scottish First Division 2nd 34 22 5 7 77 40 49
1962/1963 Scottish First Division 2nd 34 20 8 6 92 40 48
1961/1962 Scottish First Division 5th 34 16 10 8 74 58 42
 

1960-61 Killie

               
1960/1961 Scottish First Division 2nd 34 21 8 5 77 45 50
1959/1960 Scottish First Division 2nd 34 24 2 8 67 45 50
1958/1959 Scottish First Division 8th 34 13 8 13 58 51 34
1957/1958 Scottish First Division 5th 34 14 9 11 60 55 37
 

1956-57 Killie

               
1956/1957 Scottish First Division 3rd 34 16 10 8 57 39 42
1955/1956 Scottish A Division 8th 34